
在车速低于60km/h的碰撞下,假人不会被碰坏;软体目标假人具有腿部摆动功能,可由遥控器远程控制腿部摆动;假人采用锂电池供电,可以满足一天的测试使用;假人系统零件(臀部、腿、中心管、电池等)更换方便;假人内部无坚硬物体损坏测试车辆;在-10°C~50°C适用;人具有类似真人的雷达反射特性。

名称 | 单位 | 尺寸 | 偏差 |
身高(含鞋子) | mm | 1800 | ±20 |
H点高度 | mm | 923 | ±20 |
肩宽 | mm | 500 | ±20 |
肩高 | mm | 1500 | ±20 |
头宽 | mm | 170 | ±10 |
头高 | mm | 260 | ±10 |
躯干深度 | mm | 235 | ±10 |
地面间隙 | mm | 20 | ±5 |
躯干角度 | deg | 85 | ±2 |
右手臂角度 | deg | 60 | ±2 |
左手臂角度 | deg | 110 | ±2 |
中心管倾斜角度 | deg | 5 | ±2 |
重量 | kg | <7.5 |
尺寸角度表