
Hybrid III系列假人涵盖了小型成年女性(5%)、中等体型成年男性(50%)和大型成年男性(95%)等。混三50百分位假人满足法规JJF 1230-2009《汽车正面碰撞试验用人形试验装置校准规范》。
50百分位配重假人部件重量
部件名称 | 重量/Kg | 误差/Kg |
头部 | 4.54 | ±0.05 |
颈部 | 1.54 | ±0.05 |
带有胸部皮肤的上躯干组件(包括从颈部支架下部分到脊骨箱的底部) | 17.19 | ±0.36 |
下躯干组件(包括股骨和下腰椎转接板) | 23.04 | ±0.36 |
大腿组件,左侧 | 5.99 | ±0.09 |
大腿组件,右侧 | 5.99 | ±0.09 |
小腿组件,左侧(包括脚) | 5.44 | ±0.14 |
小腿组件,右侧(包括脚) | 5.44 | ±0.14 |
上臂组件,左侧 | 2.00 | ±0.1 |
上臂组件,右侧 | 2.00 | ±0.1 |
下臂组件/手部组件,左侧 | 2.27 | ±0.09 |
下臂组件/手部组件,右侧 | 2.27 | ±0.09 |
整个假人重量 | 77.65 | ±1.18 |
50百分位假人尺寸表
位置名称 | 尺寸(mm) | 位置名称 | 尺寸(mm) |
坐姿高度 | 883.9±5.1 | 脚底到坐平面高度 | 442.0±12.7 |
肩关节离坐平面高度 | 513.1±7.6 | 膝关节枢纽到地板的高度 | 492.8±7.6 |
H点离坐平面高度 | 86.4±2.5 | 胸部厚度(不穿衣服) | 221.0±7.6 |
H点到背平面距离 | 137.2±2.5 | 足部长度 | 259.1±7.6 |
肩关节枢轴点到背平面距离 | 88.9±5.1 | 脚宽 | 99.1±7.6 |
大腿厚度 | 147.3±7.6 | 肩宽 | 429.3±7.6 |
肘背到腕关节枢轴点距离 | 297.2±7.6 | 臀宽 | 363.2±7.6 |
头后侧到背平面距离 | 43.2±2.5 | 胸围 | 985.5±15.2 |
肩部到肘部距离 | 337.8±7.6 | 腰围 | 850.9±15.2 |
肘部下侧到坐平面距离 | 200.7±10.2 | 胸围平面到坐平面距离 | 431.8±2.5 |
膝盖前端到背平面距离 | 591.8±12.7 | 腰围平面到坐平面距离 | 228.6±2.5 |
