
Hybrid III系列假人涵盖了不同年龄段和体型,包括三岁、六岁和十岁的儿童假人,以及小型成年女性(5%)、中等体型成年男性(50%)和大型成年男性(95%)等。值得一提的是,Hybrid IIl儿童假人正是基于 Hybrid IIl 50百分位假人进行缩放而得到的。
H3 假人各部分质量分布
H3 假人各部分质量分布
部件名称 | 质量(千克) |
头部 | 2.72±0.05 |
颈部 | 0.79±0.05 |
躯干(含衣服) | 7±0.18 |
左上臂 | 0.44±0.05 |
右上臂 | 0.44±0.05 |
左下臂和手 | 0.46±0.05 |
右下臂和手 | 0.46±0.05 |
左大腿 | 1.01±0.07 |
右大腿 | 1.01±0.07 |
左小腿和脚 | 0.61±0.05 |
右小腿和脚 | 0.61±0.05 |
左脚 | 0.31±0.05 |
右脚 | 0.31±0.05 |
总计 | 16.16±0.77 |
H3 假人主要尺寸示意图
部件名称 | 尺寸(mm) | 部件名称 | 尺寸(mm) |
整体坐姿高度 | 546.1±7.62 | 穿衣服后胸部的厚度 | 146.05±7.62 |
肩关节到坐平面高度 | 314.96±7.62 | 足部长度 | 142.75±7.62 |
H点到坐平面高度 | 39.37±5.08 | 身高 | 944.88±12.7 |
H点到背平面距离 | 61.98±5.08 | 膝部前端到背平面距离 | 256.54±5.08 |
肩关节到背平面距离 | 66.54±5.08 | 头宽 | 135.89±7.62 |
大腿厚度 | 86.11±5.08 | 头厚度 | 175.01±7.62 |
腕关节到肘部后侧距离 | 255.02±7.62 | 臀部宽度 | 208.28±7.62 |
头骨后侧到背平面距离 | 53.34±5.08 | 肩部宽度 | 244.09±7.62 |
肩部到肘部距离 | 193.04±7.62 | 足部宽度 | 58.67±8.08 |
肘部下侧到坐平面高度 | 141.22±7.62 | 头部周长 | 508±7.62 |
膝部前端到背平面距离 | 274.35±7.62 | 穿衣服后胸部周长 | 539.75±12.7 |
脚底到坐平面高度 | 226.06±7.62 | 腰围 | 539.75±12.7 |
膝部转轴到地板高度 | 249.17±7.62 | 胸围平面到坐平面距离 | 254±5.08 |
小腿后侧到背平面高度 | 225.55±7.62 | 腰围平面到坐平面距离 | 165.1±5.08 |
