5百分位假人外观尺寸测量位置
名称 | 位置名称 | 尺寸(mm) |
A | 坐姿高度 | 787.4±12.7 |
B | 肩枢的高度 | 444.5±12.7 |
C | H点高度(参考) | 83.8±2.5 |
D | H点到椅背(参考) | 147.3±2.5 |
E | 肩关节枢轴点到背平面距离 | 76.2±7.6 |
F | 大腿厚度 | 127±7.6 |
G | 肘背到腕关节枢轴点距离 | 251.5±7.6 |
H | 头后侧到背平面距离 | 45.7±2.5 |
I | 肩部到肘部距离 | 287±10.2 |
J | 肘部下侧到坐平面距离 | 193±10.2 |
K | 膝盖前端到背平面距离 | 533.4±12.7 |
L | 脚底到坐平面高度 | 365.8±10.2 |
M | 膝关节枢纽到地板的高度 | 406.4±12.7 |
O | 胸部厚度(不穿衣服) | 182.9±12.7 |
P | 足部长度 | 226.1±7.6 |
U | 臀宽 | 307.3±7.6 |
V | 肩宽 | 358.1±7.6 |
W | 脚宽 | 86.4±7.6 |
Y | 胸围 | 866.1±15.2 |
Z | 腰围 | 774.7±15.2 |
AA | 胸围的参考位置(参考) | 354.4±12.7 |
BB | 腰围的参考位置(参考) | 165.1±5.1 |
5百分位配重假人部件重量
组件 | 重量/Kg | 误差/Kg |
头部 | 3.73 | ±0.05 |
颈部 | 0.91 | ±0.09 |
上躯干 | 12.02 | ±0.14 |
下躯干 | 13.25 | ±0.14 |
上臂(左/右 各) | 1.18 | ±0.05 |
下臂(左/右 各) | 0.90 | ±0.05 |
手(左/右 各) | 0.28 | ±0.05 |
大腿(左/右 各) | 3.13 | ±0.09 |
小腿(左/右 各) | 3.27 | ±0.05 |
脚(左/右 各) | 0.79 | ±0.05 |
假人总重量 | 49.05 | ±0.91 |